• USDDollar
    $1,00
  • RUBRuble
    ₽81,78
  • UAHHryvnia
    ₴43,90
  • KZTTenge
    ₸458,31
  • EUREuro
    €0,87

Souvenir AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)

Anında
Souvenir AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)
  • Float
    0.1677951
  • TürRifle
  • Nadirlik
    Industrial Grade
  • WearField-Tested
  • %100
  • %100
  • %100
  • %100
  • 0%
    Boş
  • 0%
    Boş
    • Liazz (Gold) | Cologne 2026
      Liazz (Gold) | Cologne 2026
    • THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
      THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
    • MIBR (Gold) | Cologne 2026
      MIBR (Gold) | Cologne 2026
    • Inferno (Gold)
      Inferno (Gold)
$2,26
-%39
Steam: $3,73
202 teklif
Filtreler
Teslimat
Float (min)
Float (maks)
$
Min Fiyat
$
Maks Fiyat
Stickerlar
Charm
Nametag
Önce Erken Açılanlar
Teslimat
Float
Stickerlar
Charm
Nametag
Fiyat
İşlem
Anında
0.3301577
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • v$m (Gold) | Cologne 2026
    v$m (Gold) | Cologne 2026
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Monte (Gold) | Cologne 2026
    Monte (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,26
Anında
0.1677951
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Liazz (Gold) | Cologne 2026
    Liazz (Gold) | Cologne 2026
  • THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
    THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
  • MIBR (Gold) | Cologne 2026
    MIBR (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$2,26
Anında
0.2061978
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • venomzera (Gold) | Cologne 2026
    venomzera (Gold) | Cologne 2026
  • MIBR (Gold) | Cologne 2026
    MIBR (Gold) | Cologne 2026
  • THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
    THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$2,26
Anında
0.2638517
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • susp (Gold) | Cologne 2026
    susp (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,26
Anında
0.2010678
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • nota (Gold) | Cologne 2026
    nota (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$2,26
Anında
0.1907217
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Astralis (Gold) | Cologne 2026
    Astralis (Gold) | Cologne 2026
  • ryu (Gold) | Cologne 2026
    ryu (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$2,28
Anında
0.3737501
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
    NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
$2,28
Anında
0.2561944
%100
$10,75
%100
$0,65
%100
0%
Boş
0%
Boş
  • gade (Gold) | Berlin 2019
    gade (Gold) | Berlin 2019
    $10,75
  • North (Holo) | Berlin 2019
    North (Holo) | Berlin 2019
    $0,65
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $11,40
0%
$0,12
$2,29
Anında
0.3109175
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
$2,39
Anında
0.3205434
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • yxngstxr (Gold) | Cologne 2026
    yxngstxr (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,40
Anında
0.3604832
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • felps (Gold) | Cologne 2026
    felps (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$2,40
Anında
0.3725440
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • yxngstxr (Gold) | Cologne 2026
    yxngstxr (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,40
Anında
0.2432428
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • HEN1 (Gold) | Cologne 2026
    HEN1 (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,40
Anında
0.2048308
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • TjP (Gold) | Cologne 2026
    TjP (Gold) | Cologne 2026
  • THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
    THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
  • MIBR (Gold) | Cologne 2026
    MIBR (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$2,40
Anında
0.1926433
0%
$0,27
$2,44
Anında
0.2323718
%100
$0,03
%100
$0,09
%100
$0,05
0%
Boş
0%
Boş
  • Vitality | 2020 RMR
    Vitality | 2020 RMR
    $0,03
  • Spirit | 2020 RMR
    Spirit | 2020 RMR
    $0,09
  • G2 | 2020 RMR
    G2 | 2020 RMR
    $0,05
  • Toplam
    $0,17
$2,47
Anında
0.3567272
%100
%100
%100
%100
$11,16
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • CR4ZY (Gold) | Berlin 2019
    CR4ZY (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • LETN1 (Gold) | Berlin 2019
    LETN1 (Gold) | Berlin 2019
    $11,16
  • Toplam
    $11,16
$2,48
Anında
0.1917780
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • s1n (Gold) | Cologne 2026
    s1n (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
$2,48
Anında
0.3564389
%100
%100
%100
$15,27
%100
0%
Boş
  • DreamEaters (Gold) | Berlin 2019
    DreamEaters (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    $15,27
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $15,27
$2,48
Anında
0.1785290
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • Astralis (Gold) | Cologne 2026
    Astralis (Gold) | Cologne 2026
  • piriajr (Gold) | Cologne 2026
    piriajr (Gold) | Cologne 2026
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
$2,48
Anında
0.3401034
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • JBa (Gold) | Cologne 2026
    JBa (Gold) | Cologne 2026
$2,54
Anında
0.1683213
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
  • saadzin (Gold) | Cologne 2026
    saadzin (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
$2,54
Anında
0.3171553
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • doc (Gold) | Cologne 2026
    doc (Gold) | Cologne 2026
$2,54
Anında
0.3599195
%100
$0,89
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Dirty Money
    Dirty Money
    $0,89
  • Toplam
    $0,89
$2,54
Anında
0.2859095
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026
    Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • s1n (Gold) | Cologne 2026
    s1n (Gold) | Cologne 2026
$2,54
Anında
0.3244118
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Monte (Gold) | Cologne 2026
    Monte (Gold) | Cologne 2026
  • soulfly (Gold) | Cologne 2026
    soulfly (Gold) | Cologne 2026
  • Aurora (Gold) | Cologne 2026
    Aurora (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$2,54
Anında
0.3497674
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Sonic (Gold) | Cologne 2026
    Sonic (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
    GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
  • NRG (Gold) | Cologne 2026
    NRG (Gold) | Cologne 2026
$2,82
Anında
0.1648805
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
$2,82
Anında
0.3159640
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
$2,82
Anında
0.2456265
%100
%100
$80,90
%100
%100
$0,05
0%
Boş
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • device (Gold) | Berlin 2019
    device (Gold) | Berlin 2019
    $80,90
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • G2 | 2020 RMR
    G2 | 2020 RMR
    $0,05
  • Toplam
    $80,95
$2,82
Anında
0.3511742
%100
%100
%100
%100
$18,11
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    $18,11
  • Toplam
    $18,11
$2,82
Anında
0.3167754
%100
$1,76
%100
%100
%100
%100
$18,11
  • noway (Holo) | Copenhagen 2024
    noway (Holo) | Copenhagen 2024
    $1,76
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    $18,11
  • Toplam
    $19,87
$2,82
Anında
0.1546651
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026
    Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026
  • s1n (Gold) | Cologne 2026
    s1n (Gold) | Cologne 2026
$2,82
Anında
0.1673866
%100
$20,55
%100
%100
%100
0%
Boş
  • oskar (Gold) | Berlin 2019
    oskar (Gold) | Berlin 2019
    $20,55
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • HellRaisers (Gold) | Berlin 2019
    HellRaisers (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $20,55
$2,82
Anında
0.1979271
%100
%100
%100
%100
$18,11
0%
Boş
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    $18,11
  • Toplam
    $18,11
$2,82
Anında
0.3782513
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • BetBoom (Gold) | Cologne 2026
    BetBoom (Gold) | Cologne 2026
  • NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
    NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,82
Anında
0.1584814
%100
$9,74
%100
%100
%100
0%
Boş
  • gla1ve (Gold) | Berlin 2019
    gla1ve (Gold) | Berlin 2019
    $9,74
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $9,74
$2,82
Anında
0.2552793
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • MOUZ (Gold) | Cologne 2026
    MOUZ (Gold) | Cologne 2026
  • n1ssim (Gold) | Cologne 2026
    n1ssim (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$2,82
Anında
0.1878058
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Swisher (Gold) | Cologne 2026
    Swisher (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$2,82
Anında
0.1541464
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • NQZ (Gold) | Cologne 2026
    NQZ (Gold) | Cologne 2026
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Astralis (Gold) | Cologne 2026
    Astralis (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$2,87
Anında
0.1527889
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • xertioN (Gold) | Cologne 2026
    xertioN (Gold) | Cologne 2026
  • MOUZ (Gold) | Cologne 2026
    MOUZ (Gold) | Cologne 2026
  • FUT (Gold) | Cologne 2026
    FUT (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$3,32
Anında
0.1821609
%100
%100
$12,60
%100
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • SANJI (Gold) | Berlin 2019
    SANJI (Gold) | Berlin 2019
    $12,60
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $12,60
$3,34
Anında
0.2794541
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$3,43
Anında
0.1547126
%100
%100
%100
%100
$14,05
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • forZe eSports (Gold) | Berlin 2019
    forZe eSports (Gold) | Berlin 2019
  • xsepower (Gold) | Berlin 2019
    xsepower (Gold) | Berlin 2019
    $14,05
  • Toplam
    $14,05
$3,45
Anında
0.3384227
%100
$143,75
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • GuardiaN (Gold) | Katowice 2019
    GuardiaN (Gold) | Katowice 2019
    $143,75
  • Toplam
    $143,75
$3,46
Anında
0.3636918
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
    NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
$3,49
Anında
0.3516583
%100
$18,11
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    $18,11
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $18,11
$3,49
Anında
0.3772797
%100
$0,07
%100
$0,17
%100
$1,00
%100
$2,87
%100
$0,07
  • Too Late
    Too Late
    $0,07
  • Eternal Fire | Copenhagen 2024
    Eternal Fire | Copenhagen 2024
    $0,17
  • Cluck (Holo)
    Cluck (Holo)
    $1,00
  • Dragon (Foil)
    Dragon (Foil)
    $2,87
  • Boom Trail
    Boom Trail
    $0,07
  • Toplam
    $4,18
$3,80
Anında
0.2794164
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • nota (Gold) | Cologne 2026
    nota (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Monte (Gold) | Cologne 2026
    Monte (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$3,83
Anında
0.3767142
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • br0 (Gold) | Cologne 2026
    br0 (Gold) | Cologne 2026
  • NRG (Gold) | Cologne 2026
    NRG (Gold) | Cologne 2026
  • GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
    GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$3,93
Açıklama

Wear: Field-Tested
Güçlü ve güvenilir AK-47 saldırı tüfeği dünyanın en ünlülerinden biridir. Kısa ve hassas patlamalarla ateş etmek en ölümcül olanıdır. Zincir bağlantılı ağ ve karton parçalarından yapılmış bir şablon kullanılarak bir sprey kutusu kullanılarak bir tasarım uygulandı.

Bir yırtıcı, Afrika'da da bir yırtıcıdır

Kategoriler