• USDDollar
    $1,00
  • RUBRuble
    ₽81,83
  • UAHHryvnia
    ₴43,98
  • KZTTenge
    ₸458,31
  • EUREuro
    €0,87

Souvenir Glock-18 | Reactor (Well-Worn)

Anında
Souvenir Glock-18 | Reactor (Well-Worn)
  • Float
    0.3904065
  • TürPistol
  • Nadirlik
    Mil-Spec Grade
  • WearWell-Worn
  • %100
  • %100
  • %100
  • %100
  • 0%
    Boş
  • 0%
    Boş
    • G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
      G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
    • Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
      Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
    • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
      ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    • RpK (Gold) | Atlanta 2017
      RpK (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
-%26
Steam: $29,91
46 teklif
Filtreler
Teslimat
Float (min)
Float (maks)
$
Min Fiyat
$
Maks Fiyat
Stickerlar
Charm
Nametag
Önce Erken Açılanlar
Teslimat
Float
Stickerlar
Charm
Nametag
Fiyat
İşlem
Anında
0.4399774
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • adreN (Gold) | MLG Columbus 2016
    adreN (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Luminosity Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
    Luminosity Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
    Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
$22,14
Anında
0.4417803
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • woxic (Gold) | London 2018
    woxic (Gold) | London 2018
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Fnatic (Gold) | London 2018
    Fnatic (Gold) | London 2018
$22,14
Anında
0.3923932
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Team Liquid (Gold) | London 2018
    Team Liquid (Gold) | London 2018
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
  • Twistzz (Gold) | London 2018
    Twistzz (Gold) | London 2018
$22,14
Anında
0.3936158
%100
$0,06
%100
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Thomas (Glitter) | Paris 2023
    Thomas (Glitter) | Paris 2023
    $0,06
  • Titan (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Titan (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Toplam
    $0,06
$22,14
Anında
0.4000988
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • kioShiMa (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    kioShiMa (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • G2 Esports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    G2 Esports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Team EnVyUs (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Team EnVyUs (Gold) | Cluj-Napoca 2015
$22,14
Anında
0.4279882
%100
%100
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
    Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
$22,14
Anında
0.4498864
%100
%100
$45,04
%100
%100
0%
Boş
  • Cloud9 (Gold) | Katowice 2019
    Cloud9 (Gold) | Katowice 2019
  • AdreN (Gold) | Katowice 2019
    AdreN (Gold) | Katowice 2019
    $45,04
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • FaZe Clan (Gold) | Katowice 2019
    FaZe Clan (Gold) | Katowice 2019
  • Toplam
    $45,04
$22,14
Anında
0.3986672
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
    Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
  • Hiko (Gold) | Atlanta 2017
    Hiko (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
    Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.4002235
$22,14
Anında
0.3938715
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • SIXER (Gold) | Atlanta 2017
    SIXER (Gold) | Atlanta 2017
  • Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
    Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
    Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.4375343
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • mousesports (Gold) | Boston 2018
    mousesports (Gold) | Boston 2018
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
  • FaZe Clan (Gold) | Boston 2018
    FaZe Clan (Gold) | Boston 2018
  • GuardiaN (Gold) | Boston 2018
    GuardiaN (Gold) | Boston 2018
$22,14
Anında
0.4376816
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Gambit Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
    Gambit Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Team EnVyUs (Gold) | MLG Columbus 2016
    Team EnVyUs (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Dosia (Gold) | MLG Columbus 2016
    Dosia (Gold) | MLG Columbus 2016
$22,14
Anında
0.3999873
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
    Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
  • Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
    Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
  • nitr0 (Gold) | Atlanta 2017
    nitr0 (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.4307890
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
    G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • RpK (Gold) | Atlanta 2017
    RpK (Gold) | Atlanta 2017
  • Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
    Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
Gold Gun
$22,14
Anında
0.4407975
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Xyp9x (Gold) | MLG Columbus 2016
    Xyp9x (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Astralis (Gold) | MLG Columbus 2016
    Astralis (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Fnatic (Gold) | MLG Columbus 2016
    Fnatic (Gold) | MLG Columbus 2016
0%
$0,40
$22,14
Anında
0.4009471
%100
%100
%100
%100
%100
$14,12
  • flusha (Gold) | Cologne 2016
    flusha (Gold) | Cologne 2016
  • Fnatic (Gold) | Cologne 2016
    Fnatic (Gold) | Cologne 2016
  • ESL (Gold) | Cologne 2016
    ESL (Gold) | Cologne 2016
  • FaZe Clan (Gold) | Cologne 2016
    FaZe Clan (Gold) | Cologne 2016
  • FURIA (Gold) | Copenhagen 2024
    FURIA (Gold) | Copenhagen 2024
    $14,12
  • Toplam
    $14,12
$22,14
Anında
0.4103059
%100
$3,03
%100
$3,03
%100
$3,03
%100
$3,03
0%
Boş
  • Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    $3,03
  • Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    $3,03
  • Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    $3,03
  • Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    Vitality (Gold) | Antwerp 2022
    $3,03
  • Toplam
    $12,12
$22,14
Anında
0.4244942
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • bodyy (Gold) | Atlanta 2017
    bodyy (Gold) | Atlanta 2017
  • Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
    Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
    G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.4313526
%100
%100
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Snax (Gold) | Atlanta 2017
    Snax (Gold) | Atlanta 2017
  • North (Gold) | Atlanta 2017
    North (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.4293707
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Fnatic (Gold) | Cologne 2016
    Fnatic (Gold) | Cologne 2016
  • olofmeister (Gold) | Cologne 2016
    olofmeister (Gold) | Cologne 2016
  • FaZe Clan (Gold) | Cologne 2016
    FaZe Clan (Gold) | Cologne 2016
  • ESL (Gold) | Cologne 2016
    ESL (Gold) | Cologne 2016
$22,14
Anında
0.4127485
%100
$600,00
%100
%100
%100
0%
Boş
  • fer (Gold) | London 2018
    fer (Gold) | London 2018
    $600,00
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | London 2018
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | London 2018
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • MIBR (Gold) | London 2018
    MIBR (Gold) | London 2018
  • Toplam
    $600,00
$22,14
Anında
0.4198033
$22,14
Anında
0.3904065
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
    G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
  • Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
    Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • RpK (Gold) | Atlanta 2017
    RpK (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.3955094
%100
$2,45
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Zeus | MLG Columbus 2016
    Zeus | MLG Columbus 2016
    $2,45
  • Toplam
    $2,45
Allahu Glockbar
$22,14
Anında
0.4164344
%100
%100
%100
%100
%100
$2,00
  • Team EnVyUs (Gold) | MLG Columbus 2016
    Team EnVyUs (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Gambit Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
    Gambit Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
  • apEX (Gold) | MLG Columbus 2016
    apEX (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Astralis (Gold) | Budapest 2025
    Astralis (Gold) | Budapest 2025
    $2,00
  • Toplam
    $2,00
$22,14
Anında
0.4236650
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
    Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Counter Logic Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
    Counter Logic Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
  • tarik (Gold) | MLG Columbus 2016
    tarik (Gold) | MLG Columbus 2016
$22,14
Anında
0.4410591
%100
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • chrisJ (Gold) | Atlanta 2017
    chrisJ (Gold) | Atlanta 2017
$24,00
Anında
0.4093166
%100
$677,74
%100
%100
%100
0%
Boş
  • coldzera (Gold) | London 2018
    coldzera (Gold) | London 2018
    $677,74
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | London 2018
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | London 2018
  • MIBR (Gold) | London 2018
    MIBR (Gold) | London 2018
  • Toplam
    $677,74
$24,49
Anında
0.4074440
%100
%100
%100
$171,35
%100
0%
Boş
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
  • Astralis (Gold) | Boston 2018
    Astralis (Gold) | Boston 2018
  • oskar (Gold) | Boston 2018
    oskar (Gold) | Boston 2018
    $171,35
  • mousesports (Gold) | Boston 2018
    mousesports (Gold) | Boston 2018
  • Toplam
    $171,35
$24,74
Anında
0.3908762
%100
%100
%100
$12,58
0%
Boş
0%
Boş
  • DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Titan (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Titan (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • RpK | Cluj-Napoca 2015
    RpK | Cluj-Napoca 2015
    $12,58
  • Toplam
    $12,58
0%
$0,24
$24,74
Anında
0.4377380
$27,82
Anında
0.4222618
%50
$0,18
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • M80 (Foil) | Austin 2025
    M80 (Foil) | Austin 2025
    $0,18
  • Toplam
    $0,18
0%
$0,13
$27,82
Anında
0.4209638
$27,82
Anında
0.4410369
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
  • Fnatic (Gold) | Boston 2018
    Fnatic (Gold) | Boston 2018
  • karrigan (Gold) | Boston 2018
    karrigan (Gold) | Boston 2018
  • FaZe Clan (Gold) | Boston 2018
    FaZe Clan (Gold) | Boston 2018
$27,82
Anında
0.4138268
%100
$206,23
%100
%100
%100
0%
Boş
  • SIXER (Gold) | Boston 2018
    SIXER (Gold) | Boston 2018
    $206,23
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
  • Team EnVyUs (Gold) | Boston 2018
    Team EnVyUs (Gold) | Boston 2018
  • Cloud9 (Gold) | Boston 2018
    Cloud9 (Gold) | Boston 2018
  • Toplam
    $206,23
$27,82
Anında
0.3961379
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • NAF (Gold) | London 2018
    NAF (Gold) | London 2018
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
  • Team Liquid (Gold) | London 2018
    Team Liquid (Gold) | London 2018
$27,82
Anında
0.4292668
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2016
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2016
  • Fnatic (Gold) | Cologne 2016
    Fnatic (Gold) | Cologne 2016
  • nitr0 (Gold) | Cologne 2016
    nitr0 (Gold) | Cologne 2016
  • ESL (Gold) | Cologne 2016
    ESL (Gold) | Cologne 2016
$27,82
Anında
0.4132174
%100
$0,13
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Gnome Mercy
    Gnome Mercy
    $0,13
  • Toplam
    $0,13
$27,82
Anında
0.4454119
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
    Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
  • EliGE (Gold) | Atlanta 2017
    EliGE (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
    Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
$27,82
Anında
0.3984005
%100
$19,50
%100
$9,73
%100
%100
0%
Boş
  • Team Liquid | Atlanta 2017
    Team Liquid | Atlanta 2017
    $19,50
  • Happy | Atlanta 2017
    Happy | Atlanta 2017
    $9,73
  • Happy (Gold) | Atlanta 2017
    Happy (Gold) | Atlanta 2017
  • Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
    Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
  • Toplam
    $29,23
$27,82
12 saate kadar
0.4238774
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • shox (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    shox (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Titan (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Titan (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | Cluj-Napoca 2015
$49,93
12 saate kadar
0.4170933
%100
$594,98
%100
%100
%100
0%
Boş
  • AdreN (Gold) | Krakow 2017
    AdreN (Gold) | Krakow 2017
    $594,98
  • Gambit (Gold) | Krakow 2017
    Gambit (Gold) | Krakow 2017
  • G2 Esports (Gold) | Krakow 2017
    G2 Esports (Gold) | Krakow 2017
  • PGL (Gold) | Krakow 2017
    PGL (Gold) | Krakow 2017
  • Toplam
    $594,98
$52,18
Anında
0.4285944
%100
%100
%100
0%
Boş
0%
Boş
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
  • G2 Esports (Gold) | Boston 2018
    G2 Esports (Gold) | Boston 2018
  • Quantum Bellator Fire (Gold) | Boston 2018
    Quantum Bellator Fire (Gold) | Boston 2018
$22,14
Anında
0.4463186
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • TACO (Gold) | MLG Columbus 2016
    TACO (Gold) | MLG Columbus 2016
  • MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
    MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Luminosity Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
    Luminosity Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
  • Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
    Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
$22,14
Anında
0.4181063
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • SIXER (Gold) | Atlanta 2017
    SIXER (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
    Team EnVyUs (Gold) | Atlanta 2017
  • Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
    Team Liquid (Gold) | Atlanta 2017
$22,14
Anında
0.3919727
%100
%100
%100
$306,27
%100
0%
Boş
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
  • Team Liquid (Gold) | London 2018
    Team Liquid (Gold) | London 2018
  • nitr0 (Gold) | London 2018
    nitr0 (Gold) | London 2018
    $306,27
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Toplam
    $306,27
$22,14
Açıklama

Bu eşya DreamHack Cluj-Napoca 2015'teki CS:GO Şampiyonasının anısınadır.

Kategoriler