• USDDollar
    $1,00
  • RUBRuble
    ₽81,90
  • UAHHryvnia
    ₴43,71
  • KZTTenge
    ₸458,31
  • EUREuro
    €0,87

Souvenir M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)

Anında
Souvenir M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
  • Float
    0.2033051
  • TürRifle
  • Nadirlik
    Industrial Grade
  • WearField-Tested
  • %100
  • %100
  • %100
  • %100
  • 0%
    Boş
  • 0%
    Boş
    • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
      PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    • Ancient (Gold)
      Ancient (Gold)
    • afro (Gold) | Cologne 2026
      afro (Gold) | Cologne 2026
    • Monte (Gold) | Cologne 2026
      Monte (Gold) | Cologne 2026
$3,82
-%36
Steam: $5,98
282 teklif
Filtreler
Teslimat
Float (min)
Float (maks)
Min Fiyat
Maks Fiyat
Stickerlar
Charm
Nametag
Önce Erken Açılanlar
Teslimat
Float
Stickerlar
Charm
Nametag
Fiyat
İşlem
Anında
0.1828088
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • OpTic Gaming (Gold) | Atlanta 2017
    OpTic Gaming (Gold) | Atlanta 2017
  • gla1ve (Gold) | Atlanta 2017
    gla1ve (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • Astralis (Gold) | Atlanta 2017
    Astralis (Gold) | Atlanta 2017
$5,60
Anında
0.2578046
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • piriajr (Gold) | Cologne 2026
    piriajr (Gold) | Cologne 2026
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Monte (Gold) | Cologne 2026
    Monte (Gold) | Cologne 2026
$5,62
Anında
0.3586051
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • piriajr (Gold) | Cologne 2026
    piriajr (Gold) | Cologne 2026
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Monte (Gold) | Cologne 2026
    Monte (Gold) | Cologne 2026
$5,63
Anında
0.2608498
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • piriajr (Gold) | Cologne 2026
    piriajr (Gold) | Cologne 2026
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Monte (Gold) | Cologne 2026
    Monte (Gold) | Cologne 2026
$5,79
Anında
0.3487988
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
  • NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
    NEKiZ (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • BetBoom (Gold) | Cologne 2026
    BetBoom (Gold) | Cologne 2026
あなたは一人ではありません。
$5,81
Anında
0.3758102
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
  • susp (Gold) | Cologne 2026
    susp (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
$5,82
Anında
0.3777732
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • MIBR (Gold) | London 2018
    MIBR (Gold) | London 2018
  • compLexity Gaming (Gold) | London 2018
    compLexity Gaming (Gold) | London 2018
  • fer (Gold) | London 2018
    fer (Gold) | London 2018
$5,83
Anında
0.3346314
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
  • Magnojez (Gold) | Cologne 2026
    Magnojez (Gold) | Cologne 2026
  • BetBoom (Gold) | Cologne 2026
    BetBoom (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
$5,84
Anında
0.2653921
%100
$0,88
%100
%100
$0,08
0%
Boş
0%
Boş
  • Astralis (Holo) | Berlin 2019
    Astralis (Holo) | Berlin 2019
    $0,88
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis | 2020 RMR
    Astralis | 2020 RMR
    $0,08
  • Toplam
    $0,96
$5,86
Anında
0.2575010
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • gafolo (Gold) | Cologne 2026
    gafolo (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
$5,88
Anında
0.3212038
%100
%100
%100
%100
$0,37
%100
$0,37
  • Team EnVyUs (Gold) | Cologne 2016
    Team EnVyUs (Gold) | Cologne 2016
  • Spiidi (Gold) | Cologne 2016
    Spiidi (Gold) | Cologne 2016
  • ESL (Gold) | Cologne 2016
    ESL (Gold) | Cologne 2016
  • PGL (Glitter) | Antwerp 2022
    PGL (Glitter) | Antwerp 2022
    $0,37
  • PGL (Glitter) | Antwerp 2022
    PGL (Glitter) | Antwerp 2022
    $0,37
  • Toplam
    $0,74
$5,90
Anında
0.3143679
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3306387
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3290979
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3549777
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$5,94
Anında
0.3688651
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.2580233
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$5,94
Anında
0.3114253
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$5,94
Anında
0.3783302
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$5,94
Anında
0.2991839
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3441846
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3713197
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3171340
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$5,94
Anında
0.3793366
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
    BELCHONOKK (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3621549
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • zweih (Gold) | Cologne 2026
    zweih (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3793394
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • n1ssim (Gold) | Cologne 2026
    n1ssim (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3794098
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • xiELO (Gold) | Cologne 2026
    xiELO (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
$5,94
Anında
0.3289592
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • MIBR (Gold) | Cologne 2026
    MIBR (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • LNZ (Gold) | Cologne 2026
    LNZ (Gold) | Cologne 2026
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3666235
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
  • LNZ (Gold) | Cologne 2026
    LNZ (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • MIBR (Gold) | Cologne 2026
    MIBR (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.3625310
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • LNZ (Gold) | Cologne 2026
    LNZ (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • MIBR (Gold) | Cologne 2026
    MIBR (Gold) | Cologne 2026
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
$5,94
Anında
0.2450677
%100
$73,54
%100
%100
%100
%100
$0,04
  • buster (Gold) | Katowice 2019
    buster (Gold) | Katowice 2019
    $73,54
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Avangar (Gold) | Katowice 2019
    Avangar (Gold) | Katowice 2019
  • Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
    Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
  • KSCERATO | Austin 2025
    KSCERATO | Austin 2025
    $0,04
  • Toplam
    $73,58
$5,96
Anında
0.2976039
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Ancient (Gold)
    Ancient (Gold)
  • jabbi (Gold) | Cologne 2026
    jabbi (Gold) | Cologne 2026
  • Astralis (Gold) | Cologne 2026
    Astralis (Gold) | Cologne 2026
  • GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
    GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
$6,03
Anında
0.2622584
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Dust II (Gold)
    Dust II (Gold)
  • luken (Gold) | Cologne 2026
    luken (Gold) | Cologne 2026
  • Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
    Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
  • BetBoom (Gold) | Cologne 2026
    BetBoom (Gold) | Cologne 2026
$6,11
Anında
0.1564012
%100
%100
$3,75
%100
%100
$0,38
0%
Boş
  • Virtus.Pro (Gold) | Cologne 2015
    Virtus.Pro (Gold) | Cologne 2015
  • Broken Fang (Holo)
    Broken Fang (Holo)
    $3,75
  • ESL (Gold) | Cologne 2015
    ESL (Gold) | Cologne 2015
  • G2 (Holo) | 2020 RMR
    G2 (Holo) | 2020 RMR
    $0,38
  • Toplam
    $4,13
$6,11
Anında
0.2123467
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Luminosity Gaming (Gold) | Cologne 2015
    Luminosity Gaming (Gold) | Cologne 2015
  • Fnatic (Gold) | Cologne 2015
    Fnatic (Gold) | Cologne 2015
  • ESL (Gold) | Cologne 2015
    ESL (Gold) | Cologne 2015
  • JW (Gold) | Cologne 2015
    JW (Gold) | Cologne 2015
$6,11
Anında
0.2350569
%100
%100
%100
%100
$87,97
0%
Boş
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • ENCE (Gold) | Katowice 2019
    ENCE (Gold) | Katowice 2019
  • Magisk (Gold) | Katowice 2019
    Magisk (Gold) | Katowice 2019
    $87,97
  • Toplam
    $87,97
^Astralis^
$6,11
Anında
0.3095171
%100
%100
%100
%100
$15,27
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • NRG (Gold) | Berlin 2019
    NRG (Gold) | Berlin 2019
  • dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    $15,27
  • Toplam
    $15,27
$6,11
Anında
0.3747662
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • BIG (Gold) | London 2018
    BIG (Gold) | London 2018
  • ANGE1 (Gold) | London 2018
    ANGE1 (Gold) | London 2018
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
$6,16
Anında
0.3232735
%100
%100
$87,97
%100
%100
%100
$0,04
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • Magisk (Gold) | Katowice 2019
    Magisk (Gold) | Katowice 2019
    $87,97
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • ENCE (Gold) | Katowice 2019
    ENCE (Gold) | Katowice 2019
  • ZywOo | Budapest 2025
    ZywOo | Budapest 2025
    $0,04
  • Toplam
    $88,01
魔男的夜宴
$6,22
Anında
0.3699393
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Astralis (Gold) | Atlanta 2017
    Astralis (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • Virtus.Pro (Gold) | Atlanta 2017
    Virtus.Pro (Gold) | Atlanta 2017
  • Kjaerbye (Gold) | Atlanta 2017
    Kjaerbye (Gold) | Atlanta 2017
Snax like Pasha
$6,26
Anında
0.3550900
$6,28
Anında
0.1559562
%100
%100
%100
%100
$114,15
0%
Boş
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • Cloud9 (Gold) | Katowice 2019
    Cloud9 (Gold) | Katowice 2019
  • dupreeh (Gold) | Katowice 2019
    dupreeh (Gold) | Katowice 2019
    $114,15
  • Toplam
    $114,15
$6,31
Anında
0.2096528
%100
%100
$14,18
%100
%100
%100
$0,59
  • Tyloo (Gold) | Berlin 2019
    Tyloo (Gold) | Berlin 2019
  • stanislaw (Gold) | Berlin 2019
    stanislaw (Gold) | Berlin 2019
    $14,18
  • NRG (Gold) | Berlin 2019
    NRG (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • donk | Copenhagen 2024
    donk | Copenhagen 2024
    $0,59
  • Toplam
    $14,77
$6,38
Anında
0.3581409
%100
%100
%100
$0,03
0%
Boş
0%
Boş
  • Team SoloMid (Gold) | Cologne 2015
    Team SoloMid (Gold) | Cologne 2015
  • ESL (Gold) | Cologne 2015
    ESL (Gold) | Cologne 2015
  • Evil Geniuses | 2020 RMR
    Evil Geniuses | 2020 RMR
    $0,03
  • Toplam
    $0,03
$6,39
Anında
0.2729647
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Astralis (Gold) | Cologne 2026
    Astralis (Gold) | Cologne 2026
  • jabbi (Gold) | Cologne 2026
    jabbi (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,39
Anında
0.3436267
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
    paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
  • Astralis (Gold) | Cologne 2026
    Astralis (Gold) | Cologne 2026
  • jabbi (Gold) | Cologne 2026
    jabbi (Gold) | Cologne 2026
  • Overpass (Gold)
    Overpass (Gold)
$6,39
Anında
0.2913418
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
$6,39
Anında
0.2546816
%100
%100
%100
0%
Boş
0%
Boş
  • Virtus.Pro (Gold) | Atlanta 2017
    Virtus.Pro (Gold) | Atlanta 2017
  • Astralis (Gold) | Atlanta 2017
    Astralis (Gold) | Atlanta 2017
  • TaZ (Gold) | Atlanta 2017
    TaZ (Gold) | Atlanta 2017
$6,39
Anında
0.3769789
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • saadzin (Gold) | Cologne 2026
    saadzin (Gold) | Cologne 2026
  • Inferno (Gold)
    Inferno (Gold)
  • Legacy (Gold) | Cologne 2026
    Legacy (Gold) | Cologne 2026
  • PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
    PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
$6,39
Anında
0.2934790
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
  • gafolo (Gold) | Cologne 2026
    gafolo (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
$6,41
Açıklama

Bu eşya PGL Krakow 2017'deki CS:GO Şampiyonasının anısınadır.

Kategoriler