• USDDollar
    $1,00
  • RUBRuble
    ₽81,85
  • UAHHryvnia
    ₴43,76
  • KZTTenge
    ₸458,31
  • EUREuro
    €0,87

Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Field-Tested)

Anında
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Field-Tested)
  • Float
    0.2975416
  • TürSMG
  • Nadirlik
    Consumer Grade
  • WearField-Tested
  • %100
    $11,55
  • %100
  • %100
  • %100
  • 0%
    Boş
  • 0%
    Boş
    • qikert (Gold) | Berlin 2019
      qikert (Gold) | Berlin 2019
      $11,55
    • Renegades (Gold) | Berlin 2019
      Renegades (Gold) | Berlin 2019
    • Avangar (Gold) | Berlin 2019
      Avangar (Gold) | Berlin 2019
    • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
      StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    • Toplam
      $11,55
$0,64
-%2
Steam: $0,65
24 teklif
Filtreler
Teslimat
Float (min)
Float (maks)
$
Min Fiyat
$
Maks Fiyat
Stickerlar
Charm
Nametag
Önce Erken Açılanlar
Teslimat
Float
Stickerlar
Charm
Nametag
Fiyat
İşlem
Anında
0.2975416
%100
$11,55
%100
%100
%100
0%
Boş
  • qikert (Gold) | Berlin 2019
    qikert (Gold) | Berlin 2019
    $11,55
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $11,55
$0,64
Anında
0.3150767
%100
$10,71
%100
%100
%100
0%
Boş
  • SicK (Gold) | Berlin 2019
    SicK (Gold) | Berlin 2019
    $10,71
  • compLexity Gaming (Gold) | Berlin 2019
    compLexity Gaming (Gold) | Berlin 2019
  • Tyloo (Gold) | Berlin 2019
    Tyloo (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $10,71
$0,65
Anında
0.3751310
%100
%100
%100
$7,60
%100
0%
Boş
  • compLexity Gaming (Gold) | Berlin 2019
    compLexity Gaming (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • dephh (Gold) | Berlin 2019
    dephh (Gold) | Berlin 2019
    $7,60
  • Tyloo (Gold) | Berlin 2019
    Tyloo (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $7,60
$0,65
Anında
0.3409501
%100
$9,74
%100
%100
%100
0%
Boş
  • gla1ve (Gold) | Berlin 2019
    gla1ve (Gold) | Berlin 2019
    $9,74
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $9,74
$0,65
Anında
0.2788638
%100
$18,06
%100
%100
%100
0%
Boş
  • nitr0 (Gold) | Berlin 2019
    nitr0 (Gold) | Berlin 2019
    $18,06
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $18,06
$0,75
Anında
0.2531661
%100
%100
%100
%100
$23,96
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • EliGE (Gold) | Berlin 2019
    EliGE (Gold) | Berlin 2019
    $23,96
  • Toplam
    $23,96
$0,76
Anında
0.3234497
%100
%100
%100
%100
$13,16
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • Liazz (Gold) | Berlin 2019
    Liazz (Gold) | Berlin 2019
    $13,16
  • Toplam
    $13,16
$0,76
Anında
0.3554725
%100
%100
%100
$18,11
%100
0%
Boş
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • CR4ZY (Gold) | Berlin 2019
    CR4ZY (Gold) | Berlin 2019
  • Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    $18,11
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $18,11
$0,76
Anında
0.3712918
%100
%100
$1.795,97
%100
%100
0%
Boş
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • frozen (Gold) | Berlin 2019
    frozen (Gold) | Berlin 2019
    $1.795,97
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $1.795,97
$0,76
Anında
0.3162734
%100
$1.795,97
%100
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • frozen (Gold) | Berlin 2019
    frozen (Gold) | Berlin 2019
    $1.795,97
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $1.795,97
$0,76
Anında
0.3319571
%100
%100
$9,56
%87
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • jkaem (Gold) | Berlin 2019
    jkaem (Gold) | Berlin 2019
    $9,56
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $9,56
$0,76
Anında
0.3533883
%100
%100
%100
$18,06
%100
0%
Boş
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • nitr0 (Gold) | Berlin 2019
    nitr0 (Gold) | Berlin 2019
    $18,06
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $18,06
$0,76
Anında
0.3565520
%100
%100
%100
%100
$8,30
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019
    Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019
    $8,30
  • Toplam
    $8,30
$0,76
Anında
0.1677777
%100
%100
%100
$45,60
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • karrigan (Gold) | Berlin 2019
    karrigan (Gold) | Berlin 2019
    $45,60
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $45,60
$0,76
Anında
0.3640760
%100
%100
%100
$16,33
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • shox (Gold) | Berlin 2019
    shox (Gold) | Berlin 2019
    $16,33
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $16,33
$0,76
Anında
0.1620408
%100
%100
$18,06
%100
%100
0%
Boş
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • nitr0 (Gold) | Berlin 2019
    nitr0 (Gold) | Berlin 2019
    $18,06
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $18,06
$0,76
Anında
0.1667847
%100
%100
%100
%100
$8,82
0%
Boş
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • AdreN (Gold) | Berlin 2019
    AdreN (Gold) | Berlin 2019
    $8,82
  • Toplam
    $8,82
$0,85
Anında
0.3731181
%100
%100
%100
$110,14
%100
0%
Boş
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • kennyS (Gold) | Berlin 2019
    kennyS (Gold) | Berlin 2019
    $110,14
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $110,14
$0,85
Anında
0.1856070
%100
$15,27
%86
%36
%30
0%
Boş
  • dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    $15,27
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $15,27
$0,85
Anında
0.2322936
%100
%100
%100
%100
$47,11
0%
Boş
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • jks (Gold) | Berlin 2019
    jks (Gold) | Berlin 2019
    $47,11
  • Toplam
    $47,11
$0,85
Anında
0.2889742
%100
%100
$45,60
%100
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • karrigan (Gold) | Berlin 2019
    karrigan (Gold) | Berlin 2019
    $45,60
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $45,60
$0,85
Anında
0.3550850
%100
$15,27
%100
%100
0%
Boş
0%
Boş
  • dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    $15,27
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $15,27
$2,87
Anında
0.3627442
%100
%100
%100
0%
Boş
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
$2,89
Anında
0.3051016
%57
%49
$6,67
%46
%42
0%
Boş
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • AZR (Gold) | Berlin 2019
    AZR (Gold) | Berlin 2019
    $6,67
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $6,67
$5,76
Açıklama

Wear: Field-Tested
MAC-10 hafif makineli tüfek, içinden mermi çıkan bir kutuya benziyor. Yüksek atış hızına sahiptir ancak bunun bedeli düşük isabetlilik ve ağır geri tepmedir. Piksel kamuflaj dokusu su geçirmez boyayla uygulandı.

Kamuflajı fark ettiğinizde çok geç olacak

Kategoriler