• USDDollar
    $1,00
  • RUBRuble
    ₽81,85
  • UAHHryvnia
    ₴43,69
  • KZTTenge
    ₸458,31
  • EUREuro
    €0,87

Souvenir SSG 08 | Tropical Storm (Field-Tested)

Anında
Souvenir SSG 08 | Tropical Storm (Field-Tested)
  • Float
    0.1587051
  • TürSniper Rifle
  • Nadirlik
    Industrial Grade
  • WearField-Tested
  • %100
  • %100
    $467,40
  • %100
  • %100
  • 0%
    Boş
  • 0%
    Boş
    • Fnatic (Gold) | Krakow 2017
      Fnatic (Gold) | Krakow 2017
    • KRIMZ (Gold) | Krakow 2017
      KRIMZ (Gold) | Krakow 2017
      $467,40
    • PGL (Gold) | Krakow 2017
      PGL (Gold) | Krakow 2017
    • Natus Vincere (Gold) | Krakow 2017
      Natus Vincere (Gold) | Krakow 2017
    • Toplam
      $467,40
$9,86
-%32
Steam: $14,41
18 teklif
Filtreler
Teslimat
Float (min)
Float (maks)
Min Fiyat
Maks Fiyat
Stickerlar
Charm
Nametag
Önce Erken Açılanlar
Teslimat
Float
Stickerlar
Charm
Nametag
Fiyat
İşlem
Anında
0.1585744
%100
%100
$28,99
%100
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • apEX (Gold) | Berlin 2019
    apEX (Gold) | Berlin 2019
    $28,99
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Vitality (Gold) | Berlin 2019
    Vitality (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $28,99
$10,30
Anında
0.2756882
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • G2 Esports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    G2 Esports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • mousesports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    mousesports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Maikelele (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Maikelele (Gold) | Cluj-Napoca 2015
$10,30
Anında
0.2311387
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • FaZe Clan (Gold) | Atlanta 2017
    FaZe Clan (Gold) | Atlanta 2017
  • ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
    ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
  • SK Gaming (Gold) | Atlanta 2017
    SK Gaming (Gold) | Atlanta 2017
  • karrigan (Gold) | Atlanta 2017
    karrigan (Gold) | Atlanta 2017
$10,30
Anında
0.2867609
%100
%100
%100
%100
$7,75
0%
Boş
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • buster (Gold) | Berlin 2019
    buster (Gold) | Berlin 2019
    $7,75
  • Toplam
    $7,75
$10,30
Anında
0.2233267
%100
%100
%100
%100
$128,69
0%
Boş
  • FaZe Clan (Gold) | Katowice 2019
    FaZe Clan (Gold) | Katowice 2019
  • Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
    Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • electronic (Gold) | Katowice 2019
    electronic (Gold) | Katowice 2019
    $128,69
  • Toplam
    $128,69
$10,30
Anında
0.3069369
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Fnatic (Gold) | London 2018
    Fnatic (Gold) | London 2018
  • ANGE1 (Gold) | London 2018
    ANGE1 (Gold) | London 2018
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
$10,30
Anında
0.2300110
%100
$0,73
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Easy Peasy
    Easy Peasy
    $0,73
  • Toplam
    $0,73
$10,30
Anında
0.3234766
%100
%100
$509,06
%100
%100
0%
Boş
  • Fnatic (Gold) | London 2018
    Fnatic (Gold) | London 2018
  • draken (Gold) | London 2018
    draken (Gold) | London 2018
    $509,06
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Toplam
    $509,06
$10,30
Anında
0.3225046
%100
$1.753,60
%100
%100
%100
0%
Boş
  • KRIMZ (Gold) | London 2018
    KRIMZ (Gold) | London 2018
    $1.753,60
  • Fnatic (Gold) | London 2018
    Fnatic (Gold) | London 2018
  • HellRaisers (Gold) | London 2018
    HellRaisers (Gold) | London 2018
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • Toplam
    $1.753,60
$10,35
Anında
0.2362740
%100
%100
$0,35
%100
%100
0%
Boş
  • Virtus.pro (Gold) | Katowice 2015
    Virtus.pro (Gold) | Katowice 2015
  • Virtus.pro (Holo) | 2020 RMR
    Virtus.pro (Holo) | 2020 RMR
    $0,35
  • Fnatic (Gold) | Katowice 2015
    Fnatic (Gold) | Katowice 2015
  • ESL One (Gold) | Katowice 2015
    ESL One (Gold) | Katowice 2015
  • Toplam
    $0,35
$10,36
Anında
0.2853375
%100
%100
$22,84
%100
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • loWel (Gold) | Berlin 2019
    loWel (Gold) | Berlin 2019
    $22,84
  • Vitality (Gold) | Berlin 2019
    Vitality (Gold) | Berlin 2019
  • HellRaisers (Gold) | Berlin 2019
    HellRaisers (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $22,84
$10,36
Anında
0.3706058
%100
%100
$338,33
%100
%100
0%
Boş
  • Natus Vincere (Gold) | Krakow 2017
    Natus Vincere (Gold) | Krakow 2017
  • flusha (Gold) | Krakow 2017
    flusha (Gold) | Krakow 2017
    $338,33
  • Fnatic (Gold) | Krakow 2017
    Fnatic (Gold) | Krakow 2017
  • PGL (Gold) | Krakow 2017
    PGL (Gold) | Krakow 2017
  • Toplam
    $338,33
$10,36
Anında
0.3577377
%100
$706,85
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Golden (Gold) | Boston 2018
    Golden (Gold) | Boston 2018
    $706,85
  • Fnatic (Gold) | Boston 2018
    Fnatic (Gold) | Boston 2018
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
  • Astralis (Gold) | Boston 2018
    Astralis (Gold) | Boston 2018
  • Toplam
    $706,85
$10,67
12 saate kadar
0.1560439
%79
%55
%78
$1.313,59
0%
Boş
0%
Boş
  • FaZe Clan (Gold) | Boston 2018
    FaZe Clan (Gold) | Boston 2018
  • Cloud9 (Gold) | Boston 2018
    Cloud9 (Gold) | Boston 2018
  • olofmeister (Gold) | Boston 2018
    olofmeister (Gold) | Boston 2018
    $1.313,59
  • Toplam
    $1.313,59
$13,18
12 saate kadar
0.3207741
%100
$175,96
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Twistzz (Gold) | Katowice 2019
    Twistzz (Gold) | Katowice 2019
    $175,96
  • Team Liquid (Gold) | Katowice 2019
    Team Liquid (Gold) | Katowice 2019
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
    Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
  • Toplam
    $175,96
$30,29
12 saate kadar
0.2639151
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Avangar (Gold) | Boston 2018
    Avangar (Gold) | Boston 2018
  • Space Soldiers (Gold) | Boston 2018
    Space Soldiers (Gold) | Boston 2018
  • Jame (Gold) | Boston 2018
    Jame (Gold) | Boston 2018
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
$36,81
Anında
0.1587051
%100
%100
$467,40
%100
%100
0%
Boş
  • Fnatic (Gold) | Krakow 2017
    Fnatic (Gold) | Krakow 2017
  • KRIMZ (Gold) | Krakow 2017
    KRIMZ (Gold) | Krakow 2017
    $467,40
  • PGL (Gold) | Krakow 2017
    PGL (Gold) | Krakow 2017
  • Natus Vincere (Gold) | Krakow 2017
    Natus Vincere (Gold) | Krakow 2017
  • Toplam
    $467,40
$9,86
Anında
0.3591787
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Vega Squadron (Gold) | Boston 2018
    Vega Squadron (Gold) | Boston 2018
  • mousesports (Gold) | Boston 2018
    mousesports (Gold) | Boston 2018
  • hutji (Gold) | Boston 2018
    hutji (Gold) | Boston 2018
  • ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
    ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
$9,86
Açıklama

Bu eşya ESL One Katowice 2015 CS:GO Şampiyonasının anısınadır.

Kategoriler