• USDDollar
    $1,00
  • RUBRuble
    ₽82,99
  • UAHHryvnia
    ₴43,47
  • KZTTenge
    ₸460,47
  • EUREuro
    €0,86

Souvenir AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)

Anında
Souvenir AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)
  • Float
    0.2710686
  • TürRifle
  • Nadirlik
    Industrial Grade
  • WearField-Tested
  • %100
  • %100
  • %100
  • %100
  • 0%
    Boş
  • 0%
    Boş
    • siuhy (Gold) | Cologne 2026
      siuhy (Gold) | Cologne 2026
    • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
      Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    • BIG (Gold) | Cologne 2026
      BIG (Gold) | Cologne 2026
    • Nuke (Gold)
      Nuke (Gold)
$2,42
-%28
Steam: $3,35
170 teklif
Filtreler
Teslimat
Float (min)
Float (maks)
Min Fiyat
Maks Fiyat
Stickerlar
Charm
Nametag
Önce Erken Açılanlar
Teslimat
Float
Stickerlar
Charm
Nametag
Fiyat
İşlem
Anında
0.2818890
%100
%100
%100
$0,05
0%
Boş
0%
Boş
  • Gambit Gaming (Gold) | Cologne 2016
    Gambit Gaming (Gold) | Cologne 2016
  • Astralis (Gold) | Cologne 2016
    Astralis (Gold) | Cologne 2016
  • iM (Glitter) | Shanghai 2024
    iM (Glitter) | Shanghai 2024
    $0,05
  • Toplam
    $0,05
$4,10
Anında
0.2290284
%100
%100
$8,83
%100
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • AdreN (Gold) | Berlin 2019
    AdreN (Gold) | Berlin 2019
    $8,83
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $8,83
$4,17
Anında
0.1683236
0%
$69,01
%100
%100
%100
%100
$8,83
  • gla1ve (Gold) | Katowice 2019
    gla1ve (Gold) | Katowice 2019
    $69,01
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
  • AdreN (Gold) | Berlin 2019
    AdreN (Gold) | Berlin 2019
    $8,83
  • Toplam
    $77,84
$4,33
Anında
0.3564722
%100
%100
$106,33
%100
%100
0%
Boş
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Xyp9x (Gold) | Katowice 2019
    Xyp9x (Gold) | Katowice 2019
    $106,33
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • Toplam
    $106,33
$4,46
Anında
0.2225838
卍
$4,55
Anında
0.3621929
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • maxxkor (Gold) | Cologne 2026
    maxxkor (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$4,55
Anında
0.2550415
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • maxxkor (Gold) | Cologne 2026
    maxxkor (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$4,55
Anında
0.2454360
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • maxxkor (Gold) | Cologne 2026
    maxxkor (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$4,55
Anında
0.3498446
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • maxxkor (Gold) | Cologne 2026
    maxxkor (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • M80 (Gold) | Cologne 2026
    M80 (Gold) | Cologne 2026
  • Mirage (Gold)
    Mirage (Gold)
$4,55
Anında
0.2452354
%100
%100
$4,31
%100
%100
$0,83
0%
Boş
  • Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
    Fnatic (Gold) | Atlanta 2017
  • flusha | Atlanta 2017
    flusha | Atlanta 2017
    $4,31
  • dennis (Gold) | Atlanta 2017
    dennis (Gold) | Atlanta 2017
  • Lynn Vision (Glitter) | Copenhagen 2024
    Lynn Vision (Glitter) | Copenhagen 2024
    $0,83
  • Toplam
    $5,14
$4,70
Anında
0.3785090
%100
$6,60
%100
%100
%100
0%
Boş
  • buster (Gold) | Berlin 2019
    buster (Gold) | Berlin 2019
    $6,60
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $6,60
$4,94
Anında
0.3763648
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$4,97
Anında
0.3520136
$4,99
Anında
0.2079797
$5,03
Anında
0.2491695
%100
%100
$106,33
%100
%100
0%
Boş
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
  • Xyp9x (Gold) | Katowice 2019
    Xyp9x (Gold) | Katowice 2019
    $106,33
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • Toplam
    $106,33
$5,08
Anında
0.2422618
%100
$10,16
%100
$5,15
%100
$4,00
%100
0%
Boş
  • mousesports (Foil) | Berlin 2019
    mousesports (Foil) | Berlin 2019
    $10,16
  • Natus Vincere (Foil) | Berlin 2019
    Natus Vincere (Foil) | Berlin 2019
    $5,15
  • mousesports (Holo) | Berlin 2019
    mousesports (Holo) | Berlin 2019
    $4,00
  • mousesports (Gold) | London 2018
    mousesports (Gold) | London 2018
  • Toplam
    $19,31
ICE[2020]chrisJ-1V5!
$5,11
Anında
0.3327236
%100
%100
%100
$18,37
0%
Boş
0%
Boş
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
    $18,37
  • Toplam
    $18,37
$5,17
Anında
0.3504698
%100
%100
%100
%100
$8,66
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Renegades (Gold) | Berlin 2019
    Renegades (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019
    Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019
    $8,66
  • Toplam
    $8,66
$5,17
Anında
0.3617530
%100
%100
$11,04
%100
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • ALEX (Gold) | Berlin 2019
    ALEX (Gold) | Berlin 2019
    $11,04
  • Vitality (Gold) | Berlin 2019
    Vitality (Gold) | Berlin 2019
  • Syman Gaming (Gold) | Berlin 2019
    Syman Gaming (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $11,04
$5,18
Anında
0.2588978
%100
$1,06
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • Drug War Veteran
    Drug War Veteran
    $1,06
  • Toplam
    $1,06
Afghanistan
$5,18
Anında
0.2328856
%100
$1,55
%100
$106,33
%100
%100
$0,34
0%
Boş
  • Astralis | Katowice 2019
    Astralis | Katowice 2019
    $1,55
  • Xyp9x (Gold) | Katowice 2019
    Xyp9x (Gold) | Katowice 2019
    $106,33
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • b1t (Holo) | Stockholm 2021
    b1t (Holo) | Stockholm 2021
    $0,34
  • Toplam
    $108,22
$5,20
Anında
0.3506432
%100
%100
%100
%100
$34,44
0%
Boş
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Berlin 2019
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | Berlin 2019
  • MIBR (Gold) | Berlin 2019
    MIBR (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • FalleN (Gold) | Berlin 2019
    FalleN (Gold) | Berlin 2019
    $34,44
  • Toplam
    $34,44
$5,23
Anında
0.3287968
%100
%100
%100
%100
$69,01
0%
Boş
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
    Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
  • Astralis (Gold) | Katowice 2019
    Astralis (Gold) | Katowice 2019
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • gla1ve (Gold) | Katowice 2019
    gla1ve (Gold) | Katowice 2019
    $69,01
  • Toplam
    $69,01
$5,25
Anında
0.2659908
%100
%100
%100
$9,57
%100
%100
$0,36
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • gla1ve (Gold) | Berlin 2019
    gla1ve (Gold) | Berlin 2019
    $9,57
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Ivette
    Ivette
    $0,36
  • Toplam
    $9,93
$5,25
Anında
0.2609055
%100
%100
$74,75
%100
%100
%100
$11,78
  • ENCE (Gold) | Katowice 2019
    ENCE (Gold) | Katowice 2019
  • Aerial (Gold) | Katowice 2019
    Aerial (Gold) | Katowice 2019
    $74,75
  • IEM (Gold) | Katowice 2019
    IEM (Gold) | Katowice 2019
  • Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
    Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
  • magixx (Gold) | Copenhagen 2024
    magixx (Gold) | Copenhagen 2024
    $11,78
  • Toplam
    $86,53
$5,26
Anında
0.3606393
%100
$0,12
%100
$0,14
%100
$0,14
%100
$0,24
%100
$0,08
  • Badge of Service
    Badge of Service
    $0,12
  • Ancient Beast
    Ancient Beast
    $0,14
  • Ancient Beast
    Ancient Beast
    $0,14
  • Stone Scales
    Stone Scales
    $0,24
  • Baby Fire Serpent
    Baby Fire Serpent
    $0,08
  • Toplam
    $0,72
AK-47 | Fire Serpent
$5,26
Anında
0.2299754
%100
$3,28
%100
$0,37
%100
$0,28
%100
$0,34
0%
Boş
  • s1mple (Holo) | Stockholm 2021
    s1mple (Holo) | Stockholm 2021
    $3,28
  • Plopski (Holo) | Stockholm 2021
    Plopski (Holo) | Stockholm 2021
    $0,37
  • Perfecto (Holo) | Stockholm 2021
    Perfecto (Holo) | Stockholm 2021
    $0,28
  • b1t (Holo) | Stockholm 2021
    b1t (Holo) | Stockholm 2021
    $0,34
  • Toplam
    $4,27
$5,27
Anında
0.2974391
%100
%100
%100
$0,54
%100
0%
Boş
  • Natus Vincere (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Natus Vincere (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • GODSENT (Foil) | 2020 RMR
    GODSENT (Foil) | 2020 RMR
    $0,54
  • Luminosity Gaming (Gold) | Cluj-Napoca 2015
    Luminosity Gaming (Gold) | Cluj-Napoca 2015
  • Toplam
    $0,54
$5,28
Anında
0.3086758
%100
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
0%
Boş
  • ESL (Gold) | Cologne 2015
    ESL (Gold) | Cologne 2015
$5,31
Anında
0.3496346
%100
%100
%100
%100
$16,17
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Magisk (Gold) | Berlin 2019
    Magisk (Gold) | Berlin 2019
    $16,17
  • Toplam
    $16,17
$5,37
Anında
0.3515426
%100
%100
$9,20
%100
%100
0%
Boş
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • JaCkz (Gold) | Berlin 2019
    JaCkz (Gold) | Berlin 2019
    $9,20
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $9,20
$5,46
Anında
0.2292178
%100
%100
$11,19
%100
%100
%100
$0,05
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Keoz (Gold) | Berlin 2019
    Keoz (Gold) | Berlin 2019
    $11,19
  • Syman Gaming (Gold) | Berlin 2019
    Syman Gaming (Gold) | Berlin 2019
  • Vitality (Gold) | Berlin 2019
    Vitality (Gold) | Berlin 2019
  • drop | Shanghai 2024
    drop | Shanghai 2024
    $0,05
  • Toplam
    $11,24
$5,46
Anında
0.3005367
%100
%100
%100
$16,84
%100
0%
Boş
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    dupreeh (Gold) | Berlin 2019
    $16,84
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $16,84
$5,54
Anında
0.1924059
%100
%100
%100
$16,17
%100
0%
Boş
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Magisk (Gold) | Berlin 2019
    Magisk (Gold) | Berlin 2019
    $16,17
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $16,17
$5,63
Anında
0.3706604
%100
%100
$16,17
%100
%100
0%
Boş
  • Avangar (Gold) | Berlin 2019
    Avangar (Gold) | Berlin 2019
  • Magisk (Gold) | Berlin 2019
    Magisk (Gold) | Berlin 2019
    $16,17
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Astralis (Gold) | Berlin 2019
    Astralis (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $16,17
$5,67
Anında
0.3272357
%100
%100
%100
$1,07
%100
$1,00
0%
Boş
  • FACEIT (Gold) | London 2018
    FACEIT (Gold) | London 2018
  • FaZe Clan (Gold) | London 2018
    FaZe Clan (Gold) | London 2018
  • Kawaii Killer Terrorist
    Kawaii Killer Terrorist
    $1,07
  • Kawaii Killer CT
    Kawaii Killer CT
    $1,00
  • Toplam
    $2,07
$5,70
Anında
0.1918604
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • esenthial (Gold) | Cologne 2026
    esenthial (Gold) | Cologne 2026
  • B8 (Gold) | Cologne 2026
    B8 (Gold) | Cologne 2026
  • FUT (Gold) | Cologne 2026
    FUT (Gold) | Cologne 2026
  • Ancient (Gold)
    Ancient (Gold)
$6,00
Anında
0.3655081
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • koala (Gold) | Cologne 2026
    koala (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,15
Anında
0.2884280
%100
$82,77
%100
%100
%100
0%
Boş
  • Twistzz (Gold) | Berlin 2019
    Twistzz (Gold) | Berlin 2019
    $82,77
  • mousesports (Gold) | Berlin 2019
    mousesports (Gold) | Berlin 2019
  • Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
    Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $82,77
$6,16
Anında
0.2834762
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • xfl0ud (Gold) | Cologne 2026
    xfl0ud (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,21
Anında
0.3643587
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • nilo (Gold) | Cologne 2026
    nilo (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,21
Anında
0.3314493
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • susp (Gold) | Cologne 2026
    susp (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,33
Anında
0.2802083
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • xfl0ud (Gold) | Cologne 2026
    xfl0ud (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,48
Anında
0.2282305
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • malbsMd (Gold) | Cologne 2026
    malbsMd (Gold) | Cologne 2026
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
  • BIG (Gold) | Cologne 2026
    BIG (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,48
Anında
0.1659238
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • siuhy (Gold) | Cologne 2026
    siuhy (Gold) | Cologne 2026
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
  • BIG (Gold) | Cologne 2026
    BIG (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,48
Anında
0.2591456
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • siuhy (Gold) | Cologne 2026
    siuhy (Gold) | Cologne 2026
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
  • BIG (Gold) | Cologne 2026
    BIG (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,48
Anında
0.3680724
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • siuhy (Gold) | Cologne 2026
    siuhy (Gold) | Cologne 2026
  • Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
    Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
  • BIG (Gold) | Cologne 2026
    BIG (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$6,48
Anında
0.2903662
%90
%91
%85
$13,75
%87
0%
Boş
  • forZe eSports (Gold) | Berlin 2019
    forZe eSports (Gold) | Berlin 2019
  • G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
    G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
  • xsepower (Gold) | Berlin 2019
    xsepower (Gold) | Berlin 2019
    $13,75
  • StarLadder (Gold) | Berlin 2019
    StarLadder (Gold) | Berlin 2019
  • Toplam
    $13,75
$6,82
Anında
0.1914841
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$7,05
Anında
0.2479187
%100
%100
%100
%100
0%
Boş
  • rdnzao (Gold) | Cologne 2026
    rdnzao (Gold) | Cologne 2026
  • Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
    Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
  • HEROIC (Gold) | Cologne 2026
    HEROIC (Gold) | Cologne 2026
  • Nuke (Gold)
    Nuke (Gold)
$7,05
Açıklama

Wear: Field-Tested
Güçlü ve güvenilir AK-47 saldırı tüfeği dünyanın en ünlülerinden biridir. Kısa ve hassas patlamalarla ateş etmek en ölümcül olanıdır. Zincir bağlantılı ağ ve karton parçalarından yapılmış bir şablon kullanılarak bir sprey kutusu kullanılarak bir tasarım uygulandı.

Bir yırtıcı, Afrika'da da bir yırtıcıdır

Kategoriler